أسعار العملات والمحروقات في سوريا
أسعار الصرف الرسمية وأسعار المحروقات والغاز
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | الشراء | المبيع |
|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
اليورو | 135.73 | 137.09 |
الليرة التركية | 2.46 | 2.48 |
الريال السعودي | 32.32 | 32.65 |
الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
الدينار الكويتي | 389.70 | 393.60 |
الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
الريال القطري الجديد | 33.34 | 33.67 |
الين الياباني / المائة | 76.80 | 77.57 |
اليوان الصيني | 18.13 | 18.31 |
الجنيه الإسترليني | 160.66 | 162.27 |
الريال العماني | 315.31 | 318.46 |
الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
الجنيه المصري | 2.30 | 2.32 |
الفرنك السويسري | 145.71 | 147.17 |
الدولار الكندي | 85.13 | 85.99 |
الكرون الدنماركي | 18.16 | 18.34 |
الكرون السويدي | 12.14 | 12.26 |
الكرون النرويجي | 12.71 | 12.83 |
الدولار الأسترالي | 84.62 | 85.47 |
الروبل الروسي | 1.45 | 1.46 |
أسعار المحروقات والغاز
| نوع المحروقات | السعر |
|---|---|
| مازوت مدعوم | 115 |
| مازوت للنقل والإنتاج | 150 |
| مازوت قياسي | 175 |
| بنزين أوكتان 95 | 195 |
| بنزين أوكتان 90 | 185 |
| الغاز المنزلي | 1600 |
| الغاز الصناعي | 2560 |



















































